Actualización 06/11/21
En esta actualización hemos modificado el número de criptos para capitales pequeños. Para ello, lanzamos la siguiente propuesta, en función del capital total (USDT + resto de criptos) disponible para RoyalQ en tu exchange.
Por el momento esta estrategia solo está disponible en Huobi.
Instrucciones
- Identifica en las siguientes tablas cual es la que corresponde a tu capital total.
- Las criptos que tengas trabajando en RoyalQ que sean diferentes a las de la tabla que te corresponda, hay que ponerlas en "One-Shot" y "Stop margin call".
- Hasta este punto, son las instrucciones para aquellas personas que quieren la aplicación en automático. Para las personas que quieran implicarse un poquito más, pueden continuar con el siguiente punto.
-
Observa que hay criptomonedas con diferentes "First By In Amount" (Importe) y "Margin Call Limit" (Nº de compras). Podrás entrar en la cripto en cuestión, acceder a "Trade Setting", modificar los valores. Grabar los cambios pulsando "Save" en la parte superior derecha. Esta modificación quedará activa hasta que la cripto cierre un ciclo de ventas, quiere decir, que cuando inicie un nuevo ciclo, volverá a copiar los parámetros que tenemos nosotros establecidos en la cuenta de Trader de GrupoLAM y tendremos que volver a verificar los parámetros de
"First By In Amount" (Importe)
y "Margin call limit" (Nº de compras). A continuación detallo visualmente cómo hacer estos cambios.
Capitales mayores a $50
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 2 |
Capitales mayores a $500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 4 |
OMG | $16 | 2 |
CRV | $16 | 2 |
AKRO | $16 | 2 |
REEF | $16 | 2 |
AVAX | $16 | 3 |
Capitales mayores a $1000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 4 |
OMG | $16 | 3 |
CRV | $16 | 2 |
AKRO | $16 | 2 |
REEF | $16 | 2 |
AVAX | $16 | 3 |
NFT | $16 | 2 |
SUN | $16 | 2 |
ATOM | $16 | 2 |
VET | $16 | 2 |
IOST | $16 | 1 |
SUSHI | $16 | 1 |
DOT | $16 | 3 |
KSM | $16 | 2 |
Capitales mayores a $1500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 6 |
OMG | $16 | 3 |
CRV | $16 | 3 |
AKRO | $16 | 2 |
REEF | $16 | 2 |
AVAX | $16 | 4 |
NFT | $16 | 2 |
SUN | $16 | 3 |
ATOM | $16 | 3 |
VET | $16 | 2 |
IOST | $16 | 1 |
SUSHI | $16 | 2 |
DOT | $16 | 3 |
KSM | $16 | 3 |
XTZ | $16 | 2 |
ZEN | $16 | 2 |
MATIC | $16 | 2 |
HBAR | $16 | 2 |
LINK | $16 | 2 |
Capitales mayores a $2000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 8 |
OMG | $16 | 4 |
CRV | $16 | 4 |
AKRO | $16 | 3 |
REEF | $16 | 3 |
AVAX | $16 | 5 |
NFT | $16 | 3 |
SUN | $16 | 4 |
ATOM | $16 | 3 |
VET | $16 | 3 |
IOST | $16 | 2 |
SUSHI | $16 | 2 |
DOT | $16 | 4 |
KSM | $16 | 3 |
XTZ | $16 | 2 |
ZEN | $16 | 2 |
MATIC | $16 | 3 |
HBAR | $16 | 3 |
LINK | $16 | 2 |
Capitales mayores a $2500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $16 | 18 |
OMG | $16 | 5 |
CRV | $16 | 5 |
AKRO | $16 | 3 |
REEF | $16 | 4 |
AVAX | $16 | 6 |
NFT | $16 | 4 |
SUN | $16 | 4 |
ATOM | $16 | 4 |
VET | $16 | 3 |
IOST | $16 | 2 |
SUSHI | $16 | 3 |
DOT | $16 | 5 |
KSM | $16 | 4 |
XTZ | $16 | 3 |
ZEN | $16 | 3 |
MATIC | $16 | 4 |
HBAR | $16 | 4 |
LINK | $16 | 3 |
Capitales mayores a $3000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $17 | 20 |
OMG | $16 | 6 |
CRV | $16 | 6 |
AKRO | $16 | 4 |
REEF | $16 | 5 |
AVAX | $16 | 7 |
NFT | $16 | 4 |
SUN | $16 | 5 |
ATOM | $16 | 5 |
VET | $16 | 4 |
IOST | $16 | 3 |
SUSHI | $16 | 3 |
DOT | $16 | 13 |
KSM | $16 | 5 |
XTZ | $16 | 4 |
ZEN | $16 | 3 |
MATIC | $16 | 4 |
HBAR | $16 | 4 |
LINK | $16 | 3 |
Capitales mayores a $3500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $18 | 22 |
OMG | $16 | 7 |
CRV | $16 | 7 |
AKRO | $16 | 5 |
REEF | $16 | 6 |
AVAX | $16 | 9 |
NFT | $16 | 5 |
SUN | $16 | 6 |
ATOM | $16 | 6 |
VET | $16 | 5 |
IOST | $16 | 3 |
SUSHI | $16 | 4 |
DOT | $16 | 14 |
KSM | $16 | 6 |
XTZ | $16 | 4 |
ZEN | $16 | 4 |
MATIC | $16 | 5 |
HBAR | $16 | 5 |
LINK | $16 | 4 |
Capitales mayores a $4000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $19 | 24 |
OMG | $16 | 8 |
CRV | $16 | 8 |
AKRO | $16 | 5 |
REEF | $16 | 6 |
AVAX | $16 | 10 |
NFT | $16 | 6 |
SUN | $16 | 7 |
ATOM | $16 | 7 |
VET | $16 | 5 |
IOST | $16 | 3 |
SUSHI | $16 | 5 |
DOT | $17 | 15 |
KSM | $16 | 7 |
XTZ | $16 | 5 |
ZEN | $16 | 4 |
MATIC | $16 | 6 |
HBAR | $16 | 6 |
LINK | $16 | 5 |
Capitales mayores a $4500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $20 | 26 |
OMG | $16 | 9 |
CRV | $16 | 18 |
AKRO | $16 | 6 |
REEF | $16 | 7 |
AVAX | $16 | 11 |
NFT | $16 | 6 |
SUN | $16 | 8 |
ATOM | $16 | 8 |
VET | $16 | 6 |
IOST | $16 | 4 |
SUSHI | $16 | 5 |
DOT | $18 | 16 |
KSM | $16 | 16 |
XTZ | $16 | 6 |
ZEN | $16 | 5 |
MATIC | $16 | 7 |
HBAR | $16 | 7 |
LINK | $16 | 5 |
Capitales mayores a $5000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $22 | 27 |
OMG | $16 | 10 |
CRV | $16 | 19 |
AKRO | $16 | 6 |
REEF | $16 | 16 |
AVAX | $16 | 12 |
NFT | $16 | 7 |
SUN | $16 | 9 |
ATOM | $16 | 9 |
VET | $16 | 7 |
IOST | $16 | 4 |
SUSHI | $16 | 6 |
DOT | $19 | 17 |
KSM | $16 | 17 |
XTZ | $16 | 6 |
ZEN | $16 | 6 |
MATIC | $16 | 7 |
HBAR | $16 | 7 |
LINK | $16 | 6 |
Capitales mayores a $5500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $24 | 27 |
OMG | $16 | 11 |
CRV | $17 | 20 |
AKRO | $16 | 7 |
REEF | $16 | 17 |
AVAX | $16 | 27 |
NFT | $16 | 8 |
SUN | $16 | 19 |
ATOM | $16 | 10 |
VET | $16 | 7 |
IOST | $16 | 5 |
SUSHI | $16 | 6 |
DOT | $19 | 18 |
KSM | $16 | 17 |
XTZ | $16 | 7 |
ZEN | $16 | 6 |
MATIC | $16 | 8 |
HBAR | $16 | 8 |
LINK | $16 | 6 |
Capitales mayores a $6000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $26 | 27 |
OMG | $16 | 13 |
CRV | $17 | 21 |
AKRO | $16 | 8 |
REEF | $16 | 18 |
AVAX | $16 | 28 |
NFT | $16 | 8 |
SUN | $16 | 20 |
ATOM | $16 | 10 |
VET | $16 | 8 |
IOST | $16 | 5 |
SUSHI | $16 | 14 |
DOT | $20 | 19 |
KSM | $17 | 18 |
XTZ | $16 | 7 |
ZEN | $16 | 13 |
MATIC | $16 | 17 |
HBAR | $16 | 9 |
LINK | $16 | 13 |
Capitales mayores a $6500
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $28 | 27 |
OMG | $16 | 14 |
CRV | $18 | 22 |
AKRO | $16 | 8 |
REEF | $17 | 18 |
AVAX | $17 | 29 |
NFT | $16 | 9 |
SUN | $17 | 21 |
ATOM | $16 | 11 |
VET | $16 | 17 |
IOST | $16 | 6 |
SUSHI | $16 | 14 |
DOT | $20 | 20 |
KSM | $18 | 19 |
XTZ | $16 | 8 |
ZEN | $16 | 14 |
MATIC | $16 | 18 |
HBAR | $16 | 9 |
LINK | $16 | 14 |
Capitales mayores a $7000
Cripto / Importe / Nº comprasSHIB | $30 | 27 |
OMG | $16 | 29 |
CRV | $19 | 23 |
AKRO | $16 | 18 |
REEF | $17 | 19 |
AVAX | $17 | 31 |
NFT | $16 | 10 |
SUN | $17 | 22 |
ATOM | $16 | 24 |
VET | $16 | 17 |
IOST | $16 | 6 |
SUSHI | $16 | 15 |
DOT | $21 | 21 |
KSM | $18 | 20 |
XTZ | $16 | 9 |
ZEN | $16 | 14 |
MATIC | $17 | 18 |
HBAR | $16 | 10 |
LINK | $16 | 15 |
Capitales mayores a $7500
Cripto / ImporteSHIB | $33 |
OMG | $16 |
CRV | $19 |
AKRO | $16 |
REEF | $18 |
AVAX | $18 |
NFT | $16 |
SUN | $18 |
ATOM | $16 |
VET | $16 |
IOST | $16 |
SUSHI | $16 |
DOT | $21 |
KSM | $19 |
XTZ | $16 |
ZEN | $17 |
MATIC | $17 |
HBAR | $16 |
LINK | $17 |
Capitales mayores a $8000
Cripto / ImporteSHIB | $35 |
OMG | $17 |
CRV | $20 |
AKRO | $16 |
REEF | $18 |
AVAX | $19 |
NFT | $16 |
SUN | $18 |
ATOM | $16 |
VET | $17 |
IOST | $16 |
SUSHI | $17 |
DOT | $22 |
KSM | $19 |
XTZ | $16 |
ZEN | $17 |
MATIC | $18 |
HBAR | $16 |
LINK | $17 |
Capitales mayores a $8500
Cripto / ImporteSHIB | $37 |
OMG | $17 |
CRV | $20 |
AKRO | $17 |
REEF | $19 |
AVAX | $20 |
NFT | $16 |
SUN | $19 |
ATOM | $17 |
VET | $17 |
IOST | $16 |
SUSHI | $17 |
DOT | $22 |
KSM | $20 |
XTZ | $16 |
ZEN | $18 |
MATIC | $18 |
HBAR | $16 |
LINK | $18 |
Capitales mayores a $9000
Cripto / ImporteSHIB | $39 |
OMG | $18 |
CRV | $20 |
AKRO | $17 |
REEF | $19 |
AVAX | $21 |
NFT | $16 |
SUN | $19 |
ATOM | $17 |
VET | $18 |
IOST | $16 |
SUSHI | $18 |
DOT | $23 |
KSM | $20 |
XTZ | $16 |
ZEN | $18 |
MATIC | $19 |
HBAR | $16 |
LINK | $18 |
Capitales mayores a $9500
Cripto / ImporteSHIB | $41 |
OMG | $19 |
CRV | $21 |
AKRO | $18 |
REEF | $20 |
AVAX | $23 |
NFT | $16 |
SUN | $20 |
ATOM | $18 |
VET | $18 |
IOST | $16 |
SUSHI | $18 |
DOT | $24 |
KSM | $21 |
XTZ | $16 |
ZEN | $19 |
MATIC | $19 |
HBAR | $17 |
LINK | $18 |